Citylauf Homepage Header

22. Brucker Sparkasse Citylauf

22. Brucker Sparkasse Citylauf 

Am 28. Mai 2022 fand auf gewohnter Strecke der 22. Brucker Sparkasse Citylauf statt. Die Temperaturen waren ideal, der Wind motiviert, der Regen wurde nur kurz angedeutet. Bevor ich zu den sportlichen Agenden komme, noch ein, zwei Dinge positiver bzw. negativer Natur. Ein großes Danke an unsere Sponsoren, die Stadtgemeinde Bruck/Leitha, speziell an den Bauhof, das Rote Kreuz, ein großes Danke auch an die Brucker Community für die Geduld und Unterstützung. Natürlich wäre der Lauf ohne tatkräftige Unterstützung der HSV Truppe und Heeresmannschaft nicht möglich gewesen.

Erfreulicherweile erfreut sich der der Brucker Cityauf mittlerweise großer Beliebtheit, sogar ein Absperrgitter! wurden als Souvenir einfach mitgenommen*.

Nun zum Sportlichen. Insgesamt hatten wir knapp 400 TeilnehmerInnen eingetragen, natürlich hätten wir uns ein größeres Teilnehmerfeld gewünscht. Speziell im Erwachsenenbereich haben die Coronajahre tiefe Spuren hinterlassen. Im Nachwuchsbereich, ein großes Danke an die emsigen Damen der beiden Brucker Volksschulen, hatten wir über 280 Anmeldungen, unschlagbar bei Stadtläufen in der Region. Nachdem die Coronajammerei aber weiter ni chts bringt, werden wir in Klausur gehen und schauen, ob und wie wir den Stadtlauf noch attraktiver gestalten können und wollen.

Was tat sich läuferisch? Natürlich gab es auch viele strahlende Siegerinnen, stolze Sieger sowie ausgezeichnete Zeiten, die restlichen Platzierungen ersuche ich wie immer den eleganten Ergebnislisten zu entnehmen. Abseits der Zeiten gibt es ganz viele Siegerinnen und Sieger, jeder der mitgemacht, sich angestrengt und idealerweise ausgepowert hat kann sich hier angesprochen fühlen. Vorweg hier . . . herzliche Gratulation und ein sportliches Danke für´s vorbeischauen respektive vorbeilaufen.


Knirpse
1. Platz 524 Sára Slaminková 00:02:01
2. Platz 532 Luisa Steiner 00:02:25
3. Platz 527 Matilda Krakhofer 00:02:26

1. Platz 1152 Florian Schüller 00:01:56
2. Platz 533 Theo Windholz 00:02:07
3. Platz 525 Moritz Spitzhüttl 00:02:11

U8
1. Platz 625 Laura Slaminková 00:02:04
2. Platz 649 Mathea Trombitas 00:02:13
3. Platz 655 Liara Bastl 00:02:15

1. Platz 657 Jonas Arndt 00:01:53
2. Platz 1153 Felix Schüller 00:02:04
3. Platz 622 Samuel Grman 00:02:04

U10
1. Platz 1175 Tiffany Tankova 00:04:06
2. Platz 880 Laurina Müller 00:04:07
3. Platz 776 Julia Reinprecht 00:04:16

1. Platz 792 Jakob Kühbacher 00:03:54
2. Platz 865 Thomas Taxlmüller 00:03:55
3. Platz 851 Simon Reiter-Frisch 00:04:02

U12
1. Platz 1186 Stella Bohrer 00:05:02
2. Platz 1184 Greta Bohrer 00:05:07
3. Platz 921 Vanessa Konrath 00:05:09

1. Platz 1187 Patrik Ackerler 00:04:29
2. Platz 931 Felix Rupp 00:05:04
3. Platz 951 Rafael Kruckenfellner 00:05:13

U14
1. Platz 1082 Elisabeth Mihel 00:04:44
2. Platz 1081 Emma Moravcik 00:04:47
3. Platz 1075 Isabel Gartner 00:04:58

1. Platz 1077 Fabian Holdmann 00:04:24
2. Platz 1073 Paul Eckert 00:04:42
3. Platz 1084 Bastian Wunderer 00:04:50

U16
1. Platz 1185 Clara Tschida 00:09:27
2. Platz 1181 Sophia Stepan 00:09:32
3. Platz 422 Kei Eckert 00:11:27

1. Platz 1194 Oliver Honemann 00:09:15
2. Platz 1195 Juan Davin Gutierrez 00:11:13
3. Platz 423 Gerwin Münzer 00:13:07

SIE + ER Lauf
1. Knäuse
301A Andreas Knaus AUT 00:16:28
301B Julia Knaus AUT 00:18:11
00:34:49.0
2. HSV Speeding Siblings
1100A Kevin Jurkovic AUT 00:15:19
1100B Sarah Fink AUT 00:20:15
00:35:40.0

Volkslauf < U40
1. Platz 1169 Iris Schaarschmidt 00:30:08
2. Platz 220 Yvonne Lindner 00:30:09
3. Platz 215 Johanna Reinprecht 00:37:27

1. Platz 1173 Ede Kincses 00:29:19
2. Platz 208 Lukas Lehmayer 00:37:41

Volkslauf >40
1. Platz 221 Eva Brabec 00:36:50
2. Platz 212 Daniela Leitner 00:38:42
3. Platz 210 Helve Langthaler 00:49:59

1. Platz 201 Werner Brodkorb 00:35:51
2. Platz 216 Helmut Dinhof 00:36:23
3. Platz 202 Andreas Kassovic 00:39:26

Nordic Walking
1. Platz 360 Ildikó Springer 00:51:01
2. Platz 354 Maria Saßmann 00:58:03

1. Platz 351 Udo Schuh 00:44:25
2. Platz 352 Horst Schwinger 00:53:06
3. Platz 353 Josef Piringer 00:58:04

Hauptlauf
1. Platz 42 Katja Csarmann 00:46:01

1. Platz 54 Christoph Eisenköbl 00:40:13
2. Platz 5 Stefan Balaika Eisenkölbl 00:41:17
3. Platz 43 Martin Zuschnig 00:46:52

Allgemeine Klasse 30
1. Platz 1197 Ivett Nagy 00:43:37 TAGESSCHNELLSTE!
2. Platz 50 Orsolya Reiser 00:46:55
3. Platz 22 Barbara Tremel 00:53:37

1. Platz 1 Jürgen Eisler 00:41:09
2. Platz 44 Karl Gspandl 00:42:01
3. Platz 15 Roman Marksteiner

Allgemeine Klasse 40
1. Platz 40 Hedwig Gartner 00:51:06
2. Platz 39 Tanja Szabo 00:55:35
3. Platz 33 Eva Witt 01:01:53

1. Platz 46 Krisztián Molnár 00:38:55 TAGESSCHNELLSTER!
2. Platz 1192 Christian Reisenauer 00:41:36
3. Platz 23 Werner Springer 00:43:55

Allgemeine Klasse 50
1. Platz 10 Claudia Noe 00:47:22
2. Platz 16 Katharina Raab 00:58:38

1. Platz 1196 Helmut Mahringer 00:41:48
2. Platz 45 Andreas Strommer 00:44:37
3. Platz 51 Peter Ondrejička 00:47:46

Allgemeine Klasse 60
1. Platz 9 Wilhelm Spitzer 00:55:22
2. Platz 1163 Franz Rupp 01:03:19
3. Platz 25 Wolfgang Faulend 01:12:35

Allgemeine Klasse 70
1. Platz 36 Hermine Amtmann 00:55:28 AK70 W 1 8 AUT Hoadläufer

1. Platz 1156 Ferdinand Krakhofer 00:59:54 AK70 M 1 36 AUT

Ein langer Bericht geht nun zu Ende. Ich hoffe wir sehen einander wieder 2023. Bleibt gesund und uns gewogen.

Mit sportlichen Grüßen
Ernst Jurkovic

*Das Gitter wurde im Bereich Raabergasse/Johngasse „ausgeborgt“. Es Ist 2,5 Meter lang und blau markiert. Nachdem die Laufstrecke noch gesperrt war, kann es nicht weit gelaufen sein. Sollte das Ding nicht bis Ende der Woche zurück sein, mache ich die Anzeige. Irgendwann hört der Spaß auf.

Berichte von Pentek Timing 

14. Brucker Sparkasse Citylauf

14. Brucker Sparkasse Citylauf

Bericht von Pentek Timing

Zur Citylaufseite